Caderno de Resumos 2011
ID | Título | Autores | Área | Visualizar |
---|---|---|---|---|
13 | Mulher macho: A assimilação do ethos masculino na estética naturalista de donzela-guerreira por meio da personagem Luzia-Homem. | Milena Santos de Jesus, Sylvia Maria Campos Teixeira, | Linguísticas, Letras e Artes | |
71 | Formação continuada de professores de inglêsa distancia | Michele Macedo dos Santos, Rodrigo Camargo Aragão , | Linguísticas, Letras e Artes | |
134 | Configurações do autoritarismo na obra Em Câmara lenta, de Renato Tapajós | Ives do Nascimento Ferreira, Cristiano Augusto da Silva Jutgla , | Linguísticas, Letras e Artes | |
142 | A escrita memorialística de Tomás Eloy Martínez | Letícia Batista Guimarães, André Luis Mitidieri Pereira, | Linguísticas, Letras e Artes | |
199 | Formação com tecnologias no ensino de inglês: pesquisa e geração de tecnologias para atuação de professores da rede pública estadual da região de abrangência da Uesc. | Nivana Ferreira da Silva, Rodrigo Camargo Aragão, | Linguísticas, Letras e Artes | |
315 | Análise da representação feminina na obra Eles não usam Black-Tie | camilla nobre santana, Sandra Maria Pereira do Sacramento, | Linguísticas, Letras e Artes | |
427 | A problemática da memória no romance Berkeley em Bellagio, de João Gilberto Noll | Karine Xavier dos Santos, Cristiano Augusto da Silva Jutgla, | Linguísticas, Letras e Artes | |
437 | Formação com tecnologias para o ensino de inglês: pesquisa e geração de tecnologias para atuação de professores da rede pública estadual da região de abrangência da UESC. | Tássia Ferreira Santos, Rodrigo Camargo Aragão, | Linguísticas, Letras e Artes | |
27 | As transformações socioeconômicas, culturais e ambientais no Distrito de Comandatuba (DC), em Una-BA, no período de 1987 a 2010, a partir da atuação do Resort Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba (HTIC) | Jeroaldo de Souza Santos, Rita Jaqueline Nogueira Chiapetti, | Ciências Humanas | |
32 | Instrumentos jurídicos para regulamentaçãode Unidades de Conservação Municipais Marinhas no Brasil | Jamile Gonçalves Serra Azul, Guilhardes de Jesus Junior, | Ciências Humanas | |
65 | Educação Sexual no Ensino Fundamental II: Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) na Prática Pedagógica | Irene Cristina Brito de Castro, Natália Maria Reis Oliveira Furtado, | Ciências Humanas | |
76 | Identidade profissional dos servidores comissionados da UESC: uma análise à luz da Psicologia Social | Geysa Angélica Andrade da Rocha, Josanne Francisca Morais Bezerra, | Ciências Humanas | |
103 | Impressões do ilícito: representações do crime noJornal de Itabuna(1921-1923) | Bruno Alessandro Gusmão Moreira, Maristela Toma, | Ciências Humanas | |
108 | Regimes de verdade e produção de subjetividades: análise das representações de família em livros didáticos do Ensino Fundamental I | Larisa dos Santos Souza de Carvalho, Karina Pereira Pinto, | Ciências Humanas | |
182 | Levantamento de teses e dissertações voltadas para a temática “álcool e outras drogas” no Portal da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do IBICT – dados preliminares | Gustavo Luis Caribé Cerqueira, | Ciências Humanas | |
185 | Planejamento: um aliado imprescindível para a excelência dotrabalho docente | Gleydson da Paixão Tavares, | Ciências Humanas | |
187 | O twitter enquanto meio de construção de laços e capitais sociais | Patrick Moraes Lima, Marcele de Oliveira Nascimento, Dannilo Duarte Oliveira, | Ciências Humanas | |
195 | Avaliação daaptidão agrícola das terras da bacia hidrográfica do rio Almada (BA). | Brenda Nascimetno Ferreira, Maria Eugenia Bruck de Moraes, | Ciências Humanas | |
251 | Tecnologias e educação: desafios na formação de professores | Gilmara Batista de Jesus, Maria Elizabete Souza Couto, | Ciências Humanas | |
252 | Reflexões historiográficas – história ambiental em Itabuna | Alyne Martins Gomes, | Ciências Humanas | |
323 | Pré-Vestibular Institucional, cidadania e o ensino de Geografia: O material didático do Programa Universidade para todos | Kayobi de Azevedo Vargas, Rita de Cássia Curvelo da Silva, | Ciências Humanas | |
343 | Rádio Educativo: um agente mobilizador na sensibilização socioambiental | Leila dos Anjos Santos, Josenilton dos Anjos Santos, | Ciências Humanas | |
347 | ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DAS INSTITUIÇÕES DO TERCEIRO SETOR LOCALIZADAS NO TERRITÓRIO LITORAL SUL DA BAHIA. | Daianne Gabrielle Morais Behrmann, João Carlos de Pádua Andrade, | Ciências Humanas | |
894 | Democracia e Participação Cidadã: Um estudo sobre os canais institucionais de participação cidadã na gestão pública em especial a CONSOCIAL- Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social. | Adrielle Victoria Soares Alves , Adriana dos Santos Reis Lemos, Icaro Celio Santos de Carvalho, Luiza Silva Buente, | Ciências Humanas | |
442 | Mapeamento dos complexos agroindustriais de sojicultura e cotonicultura em Barreiras, no oeste da Bahia | HEIBE SANTANA DA SILVA, EDNICE DE OLIVEIRA FONTES, | Ciências Humanas | |
467 | A urbanização da cidade de Ilhéus: uma análise através do índice de Vulnerabilidade Social | Luiza Carla da Silva Soares, Ednice de Oliveira Fontes, Heibe Santana da Silva, | Ciências Humanas | |
471 | Análise semiótica e memorialista do painel “A saga do transporte” | Felipe Magalhães Santos, Marlúcia Mendes da Rocha, | Ciências Humanas | |
763 | IDOSOS, JOVENS, ADULTOS E O ANALFABETISMO NO CAMPO: Fatores que promovem a exclusão educacional | jefferson cairo de souza, Marcos Augusto de Castro Peres, Thanyele Santos Almeida, | Ciências Humanas | |
833 | Padroeiro da nossa terra e santos da nossa gente: Conflitos sociais e religiosos nos festejos de São Boaventura, de Jesus, Maria e José e São Sebastião em Canavieiras-Bahia (1951-1969). | OSLAN COSTA RIBEIRO, Janete Ruiz de Macêdo, | Ciências Humanas | |
12 | A convergência às Normas Internacionais de Contabilidade e o impacto no ensino dos cursos de graduação, segundo a percepção dos docentes nos municípios de Ilhéus e Itabuna | Flávio José de Melo, Lino Arnulfo Vieira Cintra, | Ciências Sociais Aplicadas | |
53 | O Termo de Compromisso de Cessação e o equilíbrio para competição de mercado | Efson Batista Lima, | Ciências Sociais Aplicadas | |
61 | Ciclo de negócios: uma investigação sobre a existência de ciclo comum | RAQUEL MONTEIRO DE LEMOS, Thais Lima Fraga, Lessí Inês Farias Pinheiro , | Ciências Sociais Aplicadas | |
75 | Fatores que influenciam na escolha do curso de graduação da UESC com a implantação da reserva de vagas. | Camila Santos da Silva, Fernanda Barbosa da Silveira, Marcelo Inácio Ferreira Ferraz, | Ciências Sociais Aplicadas | |
105 | Análise do comportamento dos preços recebidos pelos produtores de mamona no Brasil | Diogo Barbosa Figueredo, Marcelo Inácio Ferreira Ferraz, | Ciências Sociais Aplicadas | |
106 | Fatores que influenciam no desempenho acadêmico nos primeiros semestres da graduação na UESC após a implantação do sistema de reserva da vagas | Fernanda Barbosa da Silveira, Marcelo Inácio Ferreira Ferraz, Camila Santos da Silva, | Ciências Sociais Aplicadas | |
143 | Análise da mão-de-obra agrícola no município de Itajuípe, Bahia | Natália Carolina Souza Santos, Andréa da Silva Gomes, | Ciências Sociais Aplicadas | |
189 | Permanência Estudantil após a implantação do sistema de reserva de vagas na Universidade Estadual de Santa Cruz: Uma aplicação de análise de sobrevivência | Camila Pereira Nobre, Marcelo Inácio Ferreira Ferraz, Camila Santos da Silva, | Ciências Sociais Aplicadas | |
190 | Comprometimento do salário mínimo com a ração essencial mínima nas cidades de Ilhéus, Itabuna e Salvador - Bahia, período de maio de 1999 à agosto de 2011 | Luciana Porto Pinto Aoni, Marcelo Inácio Ferreira Ferraz , Rhaissa Leão Freitas, Carolina de Moraes Albuquerque, | Ciências Sociais Aplicadas | |
201 | Desenvolvimento econômico sob a ótica de Amartya Sen um estudo para a Região Nordeste compreendido entre o período de 2000 a 2010. | Caroline Rodrigues Geambastiane, Lessi Ines Farias Pinheiro, | Ciências Sociais Aplicadas | |
271 | A região cacaueira da Bahia sob as óticas de desenvolvimento sustentável | Deise Narciso Cezar dos Santos, Helga Dulce Passos, | Ciências Sociais Aplicadas | |
403 | Flutuação do emprego formal no município de Itabuna (BA) – 2008-2010 | Thiago Cavalcante de Souza, | Ciências Sociais Aplicadas | |
410 | Capital social e empoderamento: diretrizes para o desenvolvimento sustentável nas entidades sociais organizadas de Vila Juerana, município de Ilhéus, Bahia. | Thamilis Costa Braitt, Wagner De Oliveira Rodrigues, | Ciências Sociais Aplicadas | |
412 | Comportamento dos gastos públicos em relação à seguridade social nos municípios da região cacaueira, 2000-2009 e sua relevância para o desenvolvimento regional. | Giuliana Oliveira Ribeiro Santos, Sócrates Jacobo Moquete Guzman , | Ciências Sociais Aplicadas | |
439 | A necessidade de medidas socioeducativas no combate à violência contra a mulher em ilhéus | Paula Carine Matos de Souza, Ariene Bomfim Cerqueira, Guilhardes de Jesus Junior, Paulo Santos Rosa, | Ciências Sociais Aplicadas | |
478 | Modern Family: Ruptura ou Renovação? | Ravel Brasileiro de Oliveira, Marlúcia Mendes da Rocha, | Ciências Sociais Aplicadas | |
77 | O ambiente marinho à luz do ordenamento jurídico brasileiro: uma abordagem histórico-dialética | José Carlos Ribeiro Floro, Ednice Oliveira Fontes, | Ciências Agrárias | |
85 | Avaliação de genótipos de Heliconia spp. sob cultivo a pleno sol em quatro épocas de desenvolvimento. | Eliandro Malta Rodrigues, Clecio da Silva Souza, Norma Eliane Pereira, | Ciências Agrárias | |
86 | Avaliação da Qualidade Física do Solo Sob Diferentes Usos no Platô de Irecê-BA | Juliane Damasceno de Carvalho, Tiago de Jesus Lopes, Arlicelio de Queiroz Paiva, | Ciências Agrárias | |
98 | Avaliação de descritores morfológicos de Heliconia spp. sob cultivo em Cabruca em quatro épocas de desenvolvimento | Clécio da Silva Souza, Eliandro Malta Rodrigues, Norma Eliane Pereira, | Ciências Agrárias | |
145 | Avaliação de substrato de oviposição e viabilidade de ovos de Rhynchophorus palmarum L. (Coleoptera: Curculionidae) | João Pedro de Andrade Bomfim, Maria Aparecida Leão Bittencourt, | Ciências Agrárias | |
148 | Ação de extrato aquoso e produtos comerciais à base de extrato vegetal sobre Anastrepha (Diptera: Tephritidae) | Elisângela Alves dos Santos felix Melo, Olívia Oliveira dos Santos , Rosilene Aparecida Oliveira , Marcelo Inácio Ferreira Ferraz, Maria Aparecida Leão Bittencourt, | Ciências Agrárias | |
160 | A biodigestão anaeróbia da baronesa (Eichhornia Crassipes) para a produção de energia | Sabine Robra, José Adolfo de Almeida Neto, Mário Felippe de Soledade Santos, | Ciências Agrárias | |
178 | Classificação dos acessos de cacau da serie SIC e SIAL nos tipos Cacau Comum, Pará, Parazinho e Maranhão | Laís Barreto Franco, Dário Ahnert, | Ciências Agrárias | |
192 | Avaliação microbiológica da carne moída na cidade de Itabuna-Ba | Mariana Carvalho Franco, Roberta Costa Dias, Antonio Roberto da Paixão Ribeiro , | Ciências Agrárias | |
206 | Prevalência de anticorpos contraToxoplasma gondii em ovinos no sul da Bahia e indentificação dos fatores de risco | Daniele de Santana Rocha, Luciana Afonso Guimarães, Rodrigo Alves Bezerra, George Rego Albuquerque, | Ciências Agrárias | |
207 | Marcadores ISSR na identificação da variabilidade genética em tangerineiras do grupo ‘Sunki’ | Dayse Drielly Souza Santana, Débora Marcondes Bastos Pereira Milori, Fernanda Amato Gaiotto, Walter dos Santos Soares Filho, Abelmon da Silva Gesteira, | Ciências Agrárias | |
212 | Caracterização molecular da população de Escherichia coli intestinal de leitões recém-desmamados sob influência de aditivos promotores de crescimento | Gabriele de Menezes Borges, Marcone Bonfim de Santana, Leandro Batista Costa, | Ciências Agrárias | |
237 | Detecção de resíduos antimicrobianos no leite das propriedades da microrregião Ilhéus-Itabuna,BA | Larissa Zanaroli Costa, Soraia Vanessa Matarazzo, | Ciências Agrárias | |
290 | Avaliação da colonização micorrízica em mudas clonais de cacaueiros submetidos à adubação foliar com zinco | Leoberto José Xavier de Oliveira Filho, Eduardo Gross, Railton O. dos Santos, | Ciências Agrárias | |
293 | Caracterização histopatológica e Imunoistoquímica da infecção experimental em codornas (Cuturnix cuturnix japonica) por Neospora caninum | Ivanildo dos Anjos Santos, Alexandre Dias Munhoz, Uillians Volkart de Oliveira, | Ciências Agrárias | |
264 | Otimização de protocolo de extração de DNA de Gallus gallus para estudos moleculares. | Leandro Freitas de Sousa Viana, Amauri Arias Wenceslau, Fábio Santos Carvalho, | Ciências Agrárias | |
275 | Influência de extratos vegetais, butirato de sódio e nucleotídeos na morfometria dos órgãos e no pH do conteúdo digestório de leitões recém-desmamados | Daniel Ribeiro Cruz, Marconi Bonfim de Santana, Leandro Batista Costa, | Ciências Agrárias | |
280 | Avaliação do crescimento de diferentes genótipos de cacau submetidos ao estresse hídrico no solo | Tayla de Almeida Silva, Ivanildes Conceição dos Santos , Alex-Alan Furtado de Almeida, | Ciências Agrárias | |
287 | Uso de diferentes tipos de óleos na alimentação de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) | Flávia Viana Oliveira, William Cristiane Teles Tonini, Luís Gustavo Tavares Braga, | Ciências Agrárias | |
304 | Avaliação coproparasitológica de cães alimentados com tecido de codornas experimentalmente infectadas com Neospora caninum | Danielle Andrade Mota, Alexandre Dias Munhoz, Uillians Volkart de Oliveira, | Ciências Agrárias | |
310 | Fitonematóides associados à Heliconia spp. cultivadas a pleno sol e cabruca | Carlos Rafael Moreira Fonseca, Arlete José da Silveira, Pedro Luiz Martins Soares, Norma Eliane Pereira, | Ciências Agrárias | |
311 | Ocorrência de Siphonapteros em cães e gatos naturalmente infestados, atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, Ilhéus, Bahia. | Hllytchaikra Ferraz Fehlberg, Jaqueline Maria da Silva Pinto, | Ciências Agrárias | |
314 | Histologia do fígado das larvas de Piaractus mesopotamicus(Holmberg, 1887) (Characiformes, Characidae, Serrasalminae) | Tamara Saloes Batista, Claudia Maria Reis Raposo Maciel, Alaor Maciel Júnior, Arthur Sampaio Cardoso Lima, | Ciências Agrárias | |
327 | Leishmaniose tegumentar canina: inquérito sorológico, molecular e epidemiológico no distrito da Vila Operária, Buerarema, sul da Bahia, Brasil. | Lailla Nascimento de Santana, Nilo Fernandes Leça Júnior, Fabiana Lessa Silva, | Ciências Agrárias | |
335 | Enraizamento da gravioleira em função do tipo de estaca e tratamento com AIB | Georgia Roberta Figueiredo, Vinicius Carvalho Lopes, George Andrade Sodré, Célio Kersul do Sacramento, | Ciências Agrárias | |
341 | Influência do pó de rocha MB-4 e do efluente de biodigestor no crescimento inicial da rambuteira (Nephelium lappaceum L.) | GEDEON ALMEIDA GOMES JÚNIOR, Eduardo Gross, Leoberto José Xavier de Oliveira Filho, | Ciências Agrárias | |
348 | Efeito de doses de ácido indolbutírico no enraizamento de estacas semi-lenhosas de diferentes clones de cacaueiro | vinicius carvalho lopes, Georgia Roberta de Figueiredo, Celio Kersul Sacramento, | Ciências Agrárias | |
352 | Influência de Aditivos Promotores de Crescimento na Histologia Intestinal de Leitões Recém-desmamados | Inara Cristina Leal Bastos, Marconi Bonfim de Santana, Leandro Batista Costa , | Ciências Agrárias | |
362 | Levantamento de doenças em gravioleira (Annona muricata) no sul da Bahia | Ana Luíza Reis Ramos, Jadergudson Pereira, Mateus Endriger Caliman, | Ciências Agrárias | |
366 | Fungos associados à Coffea canephora no Sul da Bahia | Giselle de Souza Rodrigues, Tamira Silva Ito, Jadergudson Pereira, | Ciências Agrárias | |
458 | Respostas morfofisiológicas de genótipos clonais de cacau ao estresse por irradiância | Yasmine Soares Cardoso, Alex-Alan Furtado de Almeida, Romária Pereira de Araújo, | Ciências Agrárias | |
462 | Variabilidade da precipitação nas regiões Sul e Extremo Sul da Bahia | Alan Azevedo Pereira dos Santos, Solange França, | Ciências Agrárias | |
374 | Diagnóstico da disponibilidade de Nitrogênio em nível foliar com uso do SPAD em cinco espécies arbóreas (Attalea funifera Mart., Euterpe oleracea Mart., Elaeis guineensis Jaquim, Cocos nucifera e Theobroma cacao L.) | Priscila Souza de Oliveira, Alayana Rocha Azevedo Oliveira, Fábio Pinto Gomes, | Ciências Agrárias | |
378 | Extração de DNA de tecido vegetal de pupunheira (Bactris gasipaes, Kunt) | Hellen Lazaro Melo, Emerson dos Santos, Dario Ahnert, | Ciências Agrárias | |
384 | Recipientes para produção de portaenxertos de cacaueiro | Marcela Tonini Venturini, Renata dos Santos Silveira, Daniel Ornelas Ribeiro, George Andrade Sodré, Paulo César Lima Marrocos, | Ciências Agrárias | |
397 | Efeitos do Cd e Pb sobre crescimento e aspectos quantitativos e qualitativos do óleo essencial de Mentha arvensis L. | Daniel Dourado Guedes, Caroline Nery Jezler, Larissa Corrêa do Bomfim Costa, | Ciências Agrárias | |
402 | Investigações básicas para implantação de um cultivo com palmeira pupunha (Bactris Gasipaes Kunth) irrigada por gotejamento na Estação experimental do Almada em Ilhéus/BA | Adriana Ramos Mendes, Adriana Ramos Mendes, Naira Santos Costa Leone, | Ciências Agrárias | |
415 | Primeiro relato dePestalotiopsis sp.causando macha foliar emDypsis lutescens | Cíntia Sthefany Lima de Oliveira, Jadergudson Pereira, José Luiz Bezerra, | Ciências Agrárias | |
436 | Taxonomia de fungos Asterinaceae no Sul da Bahia | Silvia Patricia Barbosa Araújo, José Luíz Bezerra , Jadergudson Pereira, | Ciências Agrárias | |
446 | Desenvolvimentode uma bebidaá base desoja com propriedades probióticas | Edina Oliveira Santos, Ana Paula Trovatti Uetanabaro, Veronica de Sousa Takashi Saito, | Ciências Agrárias | |
469 | Avaliação da eficiência de iscas tratadas na captura e controle do Cosmopolites sordidus (GERMAR) (Coleoptera: Curculionidae) | Leonardo Silva Câmara, Maria Aparecida Leão Bittencourt, | Ciências Agrárias | |
479 | Avaliação da cinética de fermentação ruminal in vitro da glicerina em substituição parcial do feno de Tifton e da Casca de Soja | Adony Querubino de Andrade Neto, José Augusto Gomes Azevêdo, Flávio Moreira de Almeida, | Ciências Agrárias | |
564 | Qualidade Microbiológica do Leite Pasteurizado Tipo “C” Comercializado no Município de Itabuna, Ba. | Uílio Macks Barros Brito, Pedro Alexandre Gomes Leite, Bianca Mendes Maciel, Antonio Roberto da Paixão Ribeiro, Fernanda Tavares Bandeira de Mello, | Ciências Agrárias | |
583 | Diagnóstico e identificação de agentes causadores de mastite em vacas leiteiras utilizando técnicas tradicionais e de biologia molecular. | Haniel Cedraz de Oliveira, Fabio Santos Carvalho, Amauri Arias Wenceslau, | Ciências Agrárias | |
634 | Avaliação Citológica do efeito da administração tópica da própolis em gel 1% em casos de tumor venéreo transmissível canino (TVTc) | Gabriela Mota Sena de Oliveira, Allana Christine Santana Ferreira, Ivan Bezerra Allaman, Roueda Aboud Said, | Ciências Agrárias | |
693 | Cinética ruminal da silagem de jaca e do milho pela técnica semi-automática de produção de gases | Rebeca Ribeiro Silvi, José Augusto Gomes de Azevêdo, Michelle Patrícia Frazer Sat, | Ciências Agrárias | |
792 | Avaliação integrada e novas tecnologias para a cadeia de produção de biodiesel de óleos de pinhão manso | Elivaldo Lozer Fracalossi Ribeiro, Luziléa Brito de Oliveira, Henrique Leonardo Maranduba, José Adolfo de Almeida Neto, | Ciências Agrárias | |
18 | Estudo preliminar das propriedades psicométricas da versão brasileira do Csai-2. | Milena Riane de Oliveira Carvalho, Luiz Henrique da silva, | Ciências da Saúde | |
30 | Diagnóstico molecular do Papilomavírus Humano (HPV) em mulheres atendidas nas Unidades Básicas de Saúde do Sul da Bahia | Galileu Barbosa Costa, Sandra Rocha Gadelha, Diana Matos Viana Soares, Ana Paula Melo Mariano, | Ciências da Saúde | |
31 | Análise da percepção da população adscrita à Unidade de Saúde Teotônio Vilela II sobre sua participação no Conselho Local de Saúde | Nayara de Jesus Oliveira, Endy de Santana Alves Dórea, Sales Silva Nascimento, Fabia Carolina Matos Fidelis, Agno José Benício de Almeida Cajueiro, Regina Lúcia Lino Vieira, | Ciências da Saúde | |
43 | A assistência de Enfermagem na melhoria da qualidade de vida das mulheres climatéricas: Um estudo bibliográfico | Rebeca Lopes Aires, Fernanda de Oliveira Reis Sousa, Gabriela Setúbal dos Santos, Maria Valdinete Fernandes da Silva, | Ciências da Saúde | |
50 | Avaliação da acessibilidade em uma Unidade de Saúde da Família (USF): visão dos usuários e da equipe multiprofissional | Sônia Maria Torquato dos Reis, | Ciências da Saúde | |
51 | A contextualização do álcool e outras drogas na adolescência: uma revisão bibliográfica | Helton Oliveira da Silva, Sônia Maria Torquato dos Reis, | Ciências da Saúde | |
96 | Percepção de pacientes com diabetes mellitus sobre seu tratamento | Daniela Santana Lopes, Marília Prado Sales da Silva, José Aires Rocha Rotondano, Cauê Araújo Braz, Nairan Morais Caldas, Bárbara Christian Magalhães da Silva, Leila Machado Silva, | Ciências da Saúde | |
132 | Distribuição do polimorfismo S474X do gene da Lipase Lipoprotéica em pacientes com Doença Arterial Coronária | Elias Souza Silva, Lauro Juliano Marin, Marcilio Delan Baliza Fernandes, | Ciências da Saúde | |
164 | Percepção de idosos institucionalizados da cidade de Ilhéus-BA sobre a incontinência urinária | Paula Caldas Lima, Bruno Ferreira, Ana Paula Assis, | Ciências da Saúde | |
276 | O papel da drenagem linfática facial manual no tratamento do tipo de acne vulgar e adulta: ensaio clinico controlado e randomizado | Gabriela Mariana De Marco, João Paulo Alves do Couto, | Ciências da Saúde | |
295 | Teste histoquímicos e determinação de umidade do chá de boldo (Peumus boldus Molina) comercializado no município de Itabuna-Bahia | Tacila Oliveira de Queiroz, Cayo Jorge Amaral Farias, Ana Carolima Moraes de Santana, Rute Mendonça Xavier de Moura, | Ciências da Saúde | |
361 | Perfil da mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias no município de Itabuna-BA no período de 2006 a 2010. | Pedro de Alcântara Brito Junior, Priscila Dutra Lacerda, Mônia Andrade Souza, Thaísa Costa Rodrigues Ramos , Vitória Solange Coelho Ferreira, | Ciências da Saúde | |
380 | Avaliação da qualidade de chás de camomila (MATRICARIA RECUTITA L.) utilizando testes histoquímicos, determinação de materiais estranhos e determinação de umidade. | Josefa Eliane de Almeida Bezerra, Felipe Cardoso Viana, Irany Almeida Gouveia, Cayo Jorge Amaral Farias, Ana Carolina Moraes de Santana, Rute Mendonça Xavier de Moura, | Ciências da Saúde | |
579 | A utilização de amostras de saliva para a detecção de DNA de citomegalovírus (CMV) para triagem neonatal de infecção congênita | Bruna Lais Santos de Jesus, Lorena da Silva Almeida, Gleisequelle Oliveira dos Santos Souza, Lauro Juliano Marin, | Ciências da Saúde | |
1 | Dinâmica populacional e distribuição espacial de ácaros (Arachnida: Acari) em uma pastagem da Região Litoral Sul da Bahia | Daniela Ferreira Simões Rodrigues, Anibal Ramadan Oliveira, Adriana Lopes da Silva, | Ciências Biológicas | |
2 | Levantamento de ácaros oribatídeos (Acari: Oribatida) hospedeiros intermediários de Moniezia expansa (Rudolphi) (Cestoda: Anoplocephalidae) em pastagens de ovinos da região litoral sul da Bahia | Grecilane Santos Bomfim, Adeilma Nascimento de Carvalho, Anibal Ramadan Oliveira, | Ciências Biológicas | |
47 | Diversidade de bivalves e influência da predação por gastrópodes na praia da barra do Rio Tijuípe, no município de Uruçuca, BA | Ticiano Vecélio Fonseca e Silva, Gabriela Freitas Costa, Michele Martins Corrêa, Alexandre Nogueira Carvalho, Henrique Portella Lopes Cruz, Rodrigo Marques Silva Costa, Victor Hugo Morais Silva, | Ciências Biológicas | |
62 | Sucesso reprodutivo de Senna multijuga na RPPN da Serra do Teimoso, Jussari (BA) | Elizabeth Santos Amaral, Roberto Tarazi , | Ciências Biológicas | |
63 | Diversidade genética de Dalbergia nigra. | Marília Bispo de Santana, Fernanda Amato Gaiotto, Ronan Xavier Corrêa, | Ciências Biológicas | |
87 | Monitoramento dos nutrientes inorgânicos dissolvidos em cultivos de ostras na Baía de Camamu, Bahia | Thais Carvalho Cerqueira, Daniela Mariano Lopes da Silva, Helen Michelle Affe, | Ciências Biológicas | |
92 | Estudo funcional do gene da β-ciclase do licopeno (lcy-B) e transformação genética de laranja-doce (Citrus sinensis L.) | GABRIELA DE SOUZA TRINDADE, Marcio Gilberto Cardoso Costa, Amanda Ferreira da Silva Mendes, | Ciências Biológicas | |
110 | Densidade demográfica de Plathymenia reticulata em uma fazenda produtora de cacau no município de Coaraci – BA. | Nara Neide Soares Santos, Roberto Tarazi, | Ciências Biológicas | |
112 | Otimização das temperaturas de anelamento de iniciadores SSR da espécie arbórea neotropical Eschweilera ovata. | Acácia Brasil Rodrigues, Fernanda Amato Gaiotto, Roberto Tarazi, | Ciências Biológicas | |
122 | Prospecção de Genes de Interesse Biotecnológico a partir de DNA metagenomico de Solos de Landfarm clonados em vetores tipo fosmídeo HTP PCC2-FOS. | Amanda Freitas Cerqueira, João Carlos Teixeira Dias, Tharcilla Braz Alves Pessoa, | Ciências Biológicas | |
138 | Potencial Antagonista dos Microfungos Associados aos Ninhos de Formigas Cortadeiras | Everlin Almeida dos Santos, Sandra da Silva Silveira , André Rodrigues, | Ciências Biológicas | |
147 | Alterações ultraestruturais em plântulas de Theobroma cacao submetidas a altas concentrações de cobre em solução nutritiva | Jadiel de Santana Souza, Alex-Alan Furtado de Almeida, Vânia Lima Souza, | Ciências Biológicas | |
174 | Estudo ultra-estrutural do intestino delgado de ratos após a ingestão experimental de nitrato de tório | Vanessa Martins Santana Santos, Lise Paule Labejof, | Ciências Biológicas | |
176 | Expressão e purificação de proteínas de Eucalyptus para produção de anticorpos específicos | Lucas Ferreira do Nascimento, Fátima Cerqueira Alvim, Aurizangela Oliveira de Sousa, | Ciências Biológicas | |
188 | Atividade de enzimas envolvidas com a biossíntese de lignina em plantas de Nicotiana tabacum transformadas com gene de Eucalyptus | Elza Thaynara Cardoso de Menezes Assis, Fátima Cerqueira Alvim, Aurizangela Oliveira de Sousa, | Ciências Biológicas | |
198 | Comportamento de Sotalia guianensis sob a presença de embarcações na região de Ilhéus, Bahia | Tamine Andrade Martins, Yvonnick Víctor Le Pendu, | Ciências Biológicas | |
211 | Produção de biomassa, teor e composição química do óleo essencial em plantas clonais deOcimum gratissimum L. (Lamiaceae) submetidas a diferentes níveis de luz. | Laís de Almeida Bezerra, Larissa Corrêa do Bomfim Costa, Valéria Ferreira Fernandes, | Ciências Biológicas | |
213 | Expressão gênica em genótipos de cacau submetidos ao déficit hídrico no solo | Andréa Gonçalves dos Santos, Alex-Alan Furtado de Almeida, Abel Louro de Figueiredo, | Ciências Biológicas | |
216 | Análise preliminar da atividade antimicrobiana de Lactobacillus platarum e Lactobacillus fermentum isolados durante a fermentação do cacau | Tauá Alves Melo, Carla Cristina Romano, Thalis Ferreira dos Santos, | Ciências Biológicas | |
218 | Avaliação inseticida das folhas deCroton echiodes(Euphorbiaceae), sob larvas deAedes aegypti(Diptera: Culicidae) | Quesia Santos Amorim, Sandra Lúcia da Cunha e Silva, Simone Andrade Gualberto, | Ciências Biológicas | |
222 | Avaliação inseticida do caule de Croton linearifolius Mull Arg.sobre larvas de Aedes aegypti Linnaeus, 1762 (Diptera:Culicidae). | Karine da Silva Carvalho, Sandra Lúcia da Cunha e Silva, Simone Andrade Gualberto, | Ciências Biológicas | |
223 | Atividade larvicida da raiz de Croton echiodes Baill. (Euphorbiaceae) sob Aedes aegypti (Diptera:Culicidae) | Rômulo Carlos Dantas da Cruz, Sandra Lúcia da Cunha e Silva, | Ciências Biológicas | |
226 | Avaliação preliminar in vitro da capacidade de autoagregação dos Lactobacillus fermentum e Lactobacillus plantarum isolados da fermentação do cacau | Lennon Ramos Pereira, Carla Cristina Romano, Thalis Ferreira dos Santos, | Ciências Biológicas | |
230 | Desenvolvimento de alimento à base de soja com possível propriedades probióticas | Verônica de Sousa Takashi Saito, Ana Paula Uetanabaro, Edina Oliveira, | Ciências Biológicas | |
232 | Resistência de Lactobacillus extraídos da fermentação do cacau ao trato gastrointestinal | Hélic Moreira Passos, Carla Cristina Romano, Tauá Alves Melo, | Ciências Biológicas | |
233 | Potencial Biotecnológico de Microrganismos Isolados de Corais | Robert Andreata Santos, Rachel Passos Rezende, Thalis Ferreira dos Santos, | Ciências Biológicas | |
